V COB Series
MS Series
APro-S Series
APRO-H Series
APRO Series
CTV PLUS Series
| Viewing Distance | Recommended Pixel Pitch | Viewing Distance |
|---|---|---|
| 3-6 meters | 3-6 meters | 3-6 meters |
| 3-6 meters | 3-6 meters | 3-6 meters |
| 3-6 meters | 3-6 meters | 3-6 meters |
| 3-6 meters | 3-6 meters | 3-6 meters |
| 3-6 meters | 3-6 meters | 3-6 meters |
| Viewing Distance | Recommended Pixel Pitch | Viewing Distance |
|---|---|---|
| 3-6 meters | 3-6 meters | 3-6 meters |
| 3-6 meters | 3-6 meters | 3-6 meters |
| 3-6 meters | 3-6 meters | 3-6 meters |
| 3-6 meters | 3-6 meters | 3-6 meters |
| 3-6 meters | 3-6 meters | 3-6 meters |
| Viewing Distance | Recommended Pixel Pitch |
|---|---|
|
Screen Size
|
Screen Size
|
|
Screen Size
|
Screen Size
|
| Common Mistake | Problem | Better Approach |
|---|---|---|
|
Screen Size
|
Screen Size
|
Screen Size
|
|
Screen Size
|
Screen Size
|
Screen Size
|
|
Screen Size
|
Screen Size
|
Screen Size
|
Most churches choose P1.5-P2.5 depending on viewing distance, stage size and camera requirements. The right choice should balance image quality and budget.
Most churches choose P1.5-P2.5 depending on viewing distance, stage size and camera requirements. The right choice should balance image quality and budget.